数据采集与分析
| ID | 被试 | 实验组别 | 感知流畅性 | 身份威胁 | 使用意愿 | 情绪反应 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2503 | 中国被试 | 存在差异/敏感 | 3.8/5.0 | 2.1/5.0 | 4.2/5.0 | 积极 (0.76) | |
| #2504 | 中国被试 | 不存在差异/敏感 | 2.3/5.0 | 3.7/5.0 | 2.1/5.0 | 消极 (0.65) | |
| #2505 | 美国被试 | 存在差异/非敏感 | 4.1/5.0 | 1.8/5.0 | 4.5/5.0 | 积极 (0.82) | |
| #2506 | 美国被试 | 不存在差异/非敏感 | 2.7/5.0 | 3.4/5.0 | 2.8/5.0 | 消极 (0.59) | |
| #2507 | 中国被试 | 存在差异/敏感 | 3.6/5.0 | 2.2/5.0 | 4.0/5.0 | 积极 (0.73) | |
| #2508 | 美国被试 | 存在差异/非敏感 | 3.9/5.0 | 1.9/5.0 | 4.3/5.0 | 积极 (0.78) |
显示 1-6 条,共 227 条